2019年本科教材出版统计表
发布者:本科生教育发布时间:2019-12-09浏览次数:854
序号 | 作者 | 书名 | CIP数据 | 出版社 | 出版日期 |
1 | 宋万清,杨寿渊,陈剑雪,高永彬 | 数据挖掘 | CIP数据核实(2018)第261647号 | 中国铁道出版社 | 2019.01 |
2 | 王泽杰胡浩民 张晓梅 向珏良 | Visual Basic.NET程序设计实践教程 | CIP数据核字(2019)第012824号 | 中国铁道出版社 | 2019.1 |
3 | 杜彬,钱亮宏,黄勃,高永彬 | R语言数据分析与挖掘 | CIP数据核实(2019)第081989号 | 中国铁道出版社 | 2019.7 |
4 | 童东兵 | 《计算机控制系统基础》 | CIP核准号(2018)第280663号 | 西安电子科技大学出版社 | 2019.3 |
5 | 李媛媛 | R语言大数据技术应用实践 | CIP核准号2019114974 | 北京师范大学出版社 | 2019.06 |
6 | 单鸿涛 任丽佳 杨海马 李志伟 章文俊 刘瑾 陈蓓 刘海珊 | 电气CAD技术 | CIP数据核字(2019)第254576号 | 中国铁道出版社 | 2019.11 |
7 | 单鸿涛 陈蓓 刘瑾任丽佳 章文俊 张菁 李志伟 闫书佳 王国良 | 电力工程基础 | CIP数据核字(2019)第255915号 | 中国铁道出版社 | 2019.11 |
8 | 李洪芹 刘海珊 张振华 | 电路分析与仿真 | CIP数据核字(2019)第086003号 | 机械工业出版社 | 2019.7 |
9 | 施一萍 | Java程序设计及应用开发 | CIP数据核字(2019)第085675号 | 清华大学出版社 | 2019.7 |
10 | 胡浩民 | 《Visual Basic .NET程序设计教程》 | CIP数据核字(2019)第012823号 | 中国铁道出版社 | 2019.8 |
11 | 高永彬,钱亮宏,方志军 | 《Hadoop大数据分析》 | CIP数据核字(2019)第119302号 | 中国铁道出版社 | 2019.7 |
12 | 方志军 | 数据科学与大数据技术导论 | CIP数据核字(2019)第179248号 | 华中科技大学出版社 | 2019.8 |
13 | 罗晓 奚峥皓 吴健珍 李媛媛 | 汽车主动安全控制技术 | CIP数据核字(2019)第238652号 | 中国铁道出版社 | 2019.12 |
14
| 刘铁英
| 思想政治教育的有效沟通研究
| CIP数据核字(2019)第0000016号
| 中国言实出版社
| 2019.3
|